販売状況
| A2区画 | ![]() |
|---|---|
| A11区画 | ![]() |
| A3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2区画 |
![]() 1,980万円 |
- |
120.03m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| A11区画 |
![]() 2,150万円 |
- |
120.02m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| A3区画 |
![]() 2,300万円 |
- |
122.79m2 (37.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 草加市 青柳7丁目 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 1,980万円~2,375万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 越谷レイクタウン 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 120.02㎡ ~122.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267755 | ||















