販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,790万円 |
- |
133.09m2 (40.25坪) |
60%/200% |
|
![]() 2,990万円 |
- |
120.11m2 (36.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 八潮市 大字2丁目 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,790万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス 八潮 |
||
| 土地面積 | 36.33㎡ ~40.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267747 | ||

















