販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:87.48m2(26.46坪) 1F:44.55m2 2F:42.93m2 |
100.53m2 (30.41坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:113.40m2(34.3坪) 1F:55.08m2 2F:58.32m2 |
136.24m2 (41.21坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) |
135.28m2 (40.92坪) |
60%/160% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:87.48m2(26.46坪) 1F:42.93m2 2F:44.55m2 |
101.79m2 (30.79坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 草加市 谷塚町 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,480万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 谷塚 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 100.53㎡ ~136.24㎡ | ||
| 建物面積 | 87.48㎡ ~113.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 氷川小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 谷塚中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267947 | ||




















