物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 三郷市新和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,880万円~4,880万円 | ||
| 最多価格帯 | 4800.00万円 ~4900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 三郷 徒歩33分 ~ 33分 (約2580m ~ 2580m) |
||
| 土地面積 | 121.55㎡ ~121.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新和小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 栄中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブン-イレブン 三郷新和3丁目店 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) 三郷市立東和東地区文化センター 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) タイムズヤオコー三郷中央店 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) わせだっこ中央保育園 徒歩15分 ~ 15分 (約1180m ~ 1180m) マルエツ 三郷中央店 徒歩19分 ~ 19分 (約1470m ~ 1470m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266471 | ||










